Luogo di origine:
Changsha, Carolina del Nord
Marca:
Ecer Brand
Certificazione:
CA
| Specifica generale | 1500 V | 750 V |
|---|---|---|
| Tipo di batteria | LFP100Ah | |
| Capacità energetica della batteria (kWh) | 532.48 | |
| Tensione nominale (V) | 1331.2 | 665.6 |
| Intervallo di tensione della batteria (V) | 1164.8~1497.6 | 582,4~748,8 |
| Velocità CP massima | 0,5 CP | |
| Configurazione del modulo | 2P16S*26S*2P | 2P16S*13S*4P |
| Dimensioni (LxAxP) (mm) | 2200*2443*1400 | |
| Peso (kg) | 6000 | |
| Massimo. Supporta il numero parallelo | 8 | 4 |
| Rumore udibile (dBA) | 75 | |
| Temperatura ambiente operativa | -30~55°C | |
| Modalità di raffreddamento | HVAC | |
| Classe di protezione | IP54 | |
| Livello anticorrosione | C4 | |
| Umidità operativa | 0~95% (senza condensa) | |
| Soppressione degli incendi | Aerosol | |
| Altitudine (m) | ≤3000m | |
| Protocollo di comunicazione | ModBus TCP | |
| Massimo. Tensione CC (V) | 1.500 |
| Corrente CC (A) | 914*2 |
| Ramo DC | 2 |
| Dimensioni (L*A*P, mm) | 1800*2443*1000 |
| Peso (kg/unità) | 1200 |
| Grado di protezione IP | IP55 |
Invia la tua richiesta direttamente a noi