Luogo di origine:
Changsha, Carolina del Nord
Marca:
Ecer Brand
Certificazione:
CA
| Specificità generale | 1500 V | 750 V |
|---|---|---|
| Tipo di batteria | LFP 100Ah | |
| Capacità energetica della batteria (kWh) | 532.48 | |
| Tensione nominale (V) | 1331.2 | 665.6 |
| Intervallo di tensione della batteria (V) | 1164.8~1497.6 | 582.4~748.8 |
| Max. CP-rate | 0.5CP | |
| Configurazione del modulo | 2P16S*26S*2P | 2P16S*13S*4P |
| Dimensione (WxHxD) (mm) | 2200*2443*1400 | |
| Peso (kg) | 6000 | |
| Max. numero di supporto parallelo | 8 | 4 |
| Noise acustica (dBA) | 75 | |
| Temperatura ambiente di funzionamento | -30~55°C | |
| Modalità di raffreddamento | Climatizzazione | |
| Classe di protezione | Protezione IP54 | |
| Livello anticorrosione | C4 | |
| Umidità di funzionamento | 0~95% (senza condensazione) | |
| Suppressione del fuoco | Aerosol | |
| Altezza (m) | ≤ 3000 m | |
| Protocollo di comunicazione | Modbus TCP | |
| Max. tensione CC (V) | 1,500 |
| Corrente continua (A) | 914*2 |
| Filiali di DC | 2 |
| Dimensione (W*H*D, mm) | 1800*2443*1000 |
| Peso (kg/unità) | 1200 |
| Classificazione IP | Protezione IP55 |
Invia la tua richiesta direttamente a noi