Τόπος καταγωγής:
Changsha, CN
Μάρκα:
Ecer Brand
Πιστοποίηση:
CA
| Σχήμα | SMP-FU002 |
|---|---|
| Προδιαγραφές συσκευασίας μπαταριών | 25.6V100Ah |
| Ονομαστική τάση | 25.6V |
| Πεδίο τάσης λειτουργίας | 21.6V~28.8V |
| Κατηγορία ενέργειας | 20,56 kWh |
| Μέγιστη φωτοβολταϊκή τάση ανοιχτού κυκλώματος | 160VDC |
| Περιοχή τάσης MPPT | 30~128VDC |
| Μέγιστη ισχύς εισόδου | 1600W |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης/αφόρτισης | 50Α |
| Η τάση εισόδου/εξόδου | 220~240VAC |
| Επιλέξιμο εύρος τάσης | 170V ~ 280VAC (UPS) / 90V ~ 280VAC (APL) / 184V ~ 253VAC (VDE) |
| ρεύμα εισόδου | 14Α |
| ρεύμα εξόδου | 17A (τελευταίο)/10A (κλειδί) |
| Συχνότητα | 50Hz/60Hz (προσαρμοστικό) |
| Κατηγορία ισχύος εξόδου | 3000W |
| Πρωτόκολλο επικοινωνίας | RS485/WIFI |
| Υψόμετρο λειτουργίας | ≤ 2000m |
| Μέθοδος ψύξης | Ενσωματωμένος ανεμιστήρας |
| Τύπος εγκατάστασης | Στάσιμος στο πάτωμα |
| Αξιολόγηση ΙΠ | IP20 |
| Ζωή κύκλου | ≥6000 @ 25°C,80% DOD |
| Θέρμανση λειτουργίας | 0~55°C |
| Θέρμανση αποθήκευσης | -20~55°C |
| Η υγρασία | ≤ 80% |
| Μέγεθος προϊόντος | 450*671*330mm |
| Διάμετροι συσκευασίας | 550*771*450 χιλιοστά |
| Καθαρό βάρος | 45 κιλά |
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς