Luogo di origine:
Changsha, Carolina del Nord
Marca:
Ecer Brand
Certificazione:
CA
| Parametro | 1000 W | 1300 W | 1800W | 1800w | 2300W | 3300W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza nominale | 1000 W | 1300 W | 1800W | 1800w | 2300W | 3300W |
| Potenza di ingresso PV massima | 1500 W | 2000 W | 2500 W | 2500 W | 3000 W | 5000 W |
| Intervallo di tensione di tracciamento MPPT | 30Vdc-240Vdc | 40Vdc-350Vdc | 40Vdc-450Vdc | |||
| Tensione nominale | 180Vdc | 240 Vdc | ||||
| Voltaggio di ingresso PV massimo (VOC) | 300Vdc | 400Vdc | 500Vdc | |||
| Corrente di ingresso PV massima | 13A | 15A | 18A | - | - | - |
| Tipo di batteria | Batteria al piombo/batteria al litio | |||||
| Tensione nominale della batteria | 12Vdc | 24Vdc | ||||
| Intervallo di tensione della batteria | 10.5-15Vdc (default) | 21-30Vdc (di default) | ||||
| Corrente di carica PV massima | 60A | 80A | 100A | 60A | 80A | 120A |
| Corrente di carica AC massima | 40A | 50A | 65A | 35A | 50A | 80A |
| Corrente di uscita nominale | 4.3A | 5.6A | 7.8A | 7.8A | 10A | 14.3A |
| Dimensione del prodotto (L·W·H mm) | 265*231*91 | 285*250*91 | 310*250*91 | 285*250*91 | 325 * 275 * 102 | - |
| Peso netto (kg) | 3 | 3.6 | 4 | 3.7 | 3.9 | 5.5 |
Invia la tua richiesta direttamente a noi