Lugar de origem:
Changsha, China
Marca:
Ecer Brand
Certificação:
CA
| Parâmetro | 1000 W | 1300 W | 1800 W | 1800w | 2300 W | 3300W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência nominal | 1000 W | 1300 W | 1800 W | 1800w | 2300 W | 3300W |
| Potência máxima de entrada fotovoltaica | 1500 W | 2000 W | 2500 W | 2500 W | 3000 W | 5000 W |
| Faixa de tensão de rastreamento MPPT | 30Vdc-240Vdc | 40Vdc-350Vdc | 40Vdc-450Vdc | |||
| Voltagem nominal | 180Vdc | 240 Vdc | ||||
| Voltagem de entrada PV máxima (VOC) | 300Vdc | 400Vdc | 500Vdc | |||
| Corrente de entrada PV máxima | 13A | 15A | 18A | - | - | - |
| Tipo de bateria | Bateria de chumbo-ácido/bateria de lítio | |||||
| Tensão nominal da bateria | 12Vdc | 24Vdc | ||||
| Faixa de tensão da bateria | 10.5-15Vdc (padrão) | 21-30Vdc (padrão) | ||||
| Corrente máxima de carga fotovoltaica | 60A | 80A | 100A | 60A | 80A | 120A |
| Corrente máxima de carregamento AC | 40A | 50A | 65A | 35A | 50A | 80A |
| Corrente de saída nominal | 4.3A | 5.6A | 7.8A | 7.8A | 10A | 14.3A |
| Tamanho do produto (L·W·H mm) | 265*231*91 | 285*250*91 | 310*250*91 | 285*250*91 | 325 * 275 * 102 | - |
| Peso líquido (kg) | 3 | 3.6 | 4 | 3.7 | 3.9 | 5.5 |
Envie sua consulta diretamente para nós