起源の場所:
中国
ブランド名:
Ecer
証明:
CE, RoHS, ISO9001
モデル番号:
ウィッグレース-001
| 寸法 (高さ x 幅 x 奥行き) | 基本: 43.6 mm x 442.0 mm x 420.0 mm 最大: 43.6 mm x 442.0 mm x 446.1 mm |
| 重量 | 7.7 kg (AC 電源モジュール 2 個およびファンモジュール 4 個搭載時) |
| 動作温度 | 標高 0-1800 m で 0℃ ~ 40℃ (32°F ~ 104°F) |
| 保管温度 | -40℃ ~ +70℃ (-40°F ~ +158°F) |
| 相対湿度 | 5% RH ~ 95% RH、結露なきこと |
| 標高 | ≤ 5000 m (16404 ft.) |
| ノイズ | < 55 dBA (両方のエアフロー方向) |
| 電源タイプ | AC/DC/HVDC |
| AC 入力範囲 | 100-240 V AC、50/60 Hz (最大 90-290 V AC) |
| DC 入力範囲 | -48 V DC ~ -60 V DC (最大 -38.4 V DC ~ -72 V DC) |
| 最大消費電力 | 282 W |
| 標準消費電力 | 162-196 W |
| 最大放熱量 | 962 BTU/hr |
| 標準放熱量 | 553-669 BTU/hr |
| 電源モジュール冗長化 | 1+1 冗長化 |
| ファンモジュール冗長化 | 3+1 ホットスタンバイ冗長化 |
| ホットスワップ | すべての電源モジュールおよびファンモジュールでサポート |
| MTBF | 45.48 年 |
| MTTR | 1.52 時間 |
| 可用性 | 0.99999618 |
| プロセッサ | 1.4 GHz、クアッドコア |
| DRAM メモリ | 4 GB |
| NOR フラッシュ | 64 MB |
| NAND フラッシュ | 2 GB |
| スタッキングポート | 10GE および 100GE 光ポート |
お問い合わせを直接お送りください