起源の場所:
CN、長沙
ブランド名:
Ecer Brand
証明:
CA
| 成分 | 仕様 |
|---|---|
| CPU | 複数のプロセッサ オプション: T618 Cortex-A75、MT8768、MT8766、MT8765、MT8321、SC9863、SC9832E、SC7731E、MT8168、MT8167、RK3368H、RK3326 |
| オペレーティング·システム | アンドロイド12 |
| 画面 | 10.1 インチ 1280 x 800 IPS G+P、13 インチ 2160x1440 IPS、14 インチ 1920x1080 IPS |
| ラム | 1GB/2GB/3GB/4GB/6GB |
| ストレージ | 8GB/16GB/32GB/64GB |
| 接続性 | WiFi 802.11 ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.0/5.0; 4G LTE FDD/TDD; 3G; 2G |
| カメラ | フロント 0.3/2MP、リア 2/5MP |
| 追加機能 | GPS、FM、Gセンサー、マイクロUSB |
| 寸法 | 247.6×155.2×9.3mm |
| バッテリー | 5000mAh |
| 成分 | 仕様 |
|---|---|
| 画面 | 13 インチ 2160x1440 2K IPS スクリーン、ナローベゼル、アンチグレア保護付き |
| CPU | MTK8183 オクタコア (A53*4 + A73*4)、2.0GHz |
| GPU | アームマリ-G72 |
| ラム | 4GB/6GB/8GB |
| ストレージ | 64GB/128GB/256GB |
| オペレーティング·システム | アンドロイド12 |
| カメラ | フロント: 8MP、リア: 8MP 懐中電灯付き |
| バッテリー | 3.8V/7500mAh |
| I/Oポート | タイプC、リセットホール、Micro-SDカードスロット |
| 接続性 | デュアル Wi-Fi (2.4G+5G)、BT5.0、外部 3G データ (オプション) |
| 工事 | フルメタルボディ、超薄型8.9mm、4ボックススピーカー |
| タイプ | 詳細 | 説明 |
|---|---|---|
| 製品形態 | デフォルトの向き | 金属構造 |
| 寸法 | サイズ | 339.3×213.7×9.9mm |
| 液晶ディスプレイ | 画面サイズと解像度 | 14.1 インチ 1366x768 IPS または 1920x1080 IPS |
| タッチパネル | タッチモジュール | G+G |
| バッテリー | 種類と容量 | リチウムイオンポリマー、3.7V/6000mAh (最大 10000mAh)、最大 5 時間の耐久性 |
| CPU | タイプ | SC9863A Cortex A55 オクタコア 1.6Ghz / MTK8168 / MTK6762 |
| GPU | タイプ | IMG8322 |
| ラム | 容量 | 2/3/4GB |
| ストレージ | 容量 | 16/32/64GB |
| カメラ | フロント&リア | フロント: 2MP、リア: 5MP フラッシュライト付き |
| 接続性 | ワイヤレスとポート | 2G/3G/4G、WiFi 802.11 2.4GHz、BT4.2、FM、GPS、Type-C、3.5mmジャック、SIM、TFカード |
| オペレーティング·システム | バージョン | GMS を搭載した Android 11、英語 |
お問い合わせを直接お送りください