Lugar de origem:
Changsha, China
Marca:
Ecer
Certificação:
CA
| Modelo | SMP-FU002 |
| Especificações do pacote de baterias | |
| Especificações do pacote de baterias | 25.6V100Ah |
| Voltagem nominal | 25.6V |
| Faixa de tensão de funcionamento | 21.6V~28,8V |
| Energia nominal | 20,56 kWh |
| Parâmetros de entrada fotovoltaicos | |
| Voltagem fotovoltaica máxima em circuito aberto | 160VDC |
| Faixa de tensão MPPT | 30~128VDC |
| Potência máxima de entrada | 1600 W |
| Corrente máxima de carga/descarga | 50A |
| Parâmetros de saída/entrada AC | |
| Voltagem de entrada/saída | 220~240VAC |
| Intervalo de tensão selecionável | 170 V ~ 280 VAC (UPS) / 90 V ~ 280 VAC (APL) / 184 V ~ 253 VAC (VDE) |
| Corrente de entrada | 14A |
| Corrente de saída | 17A (terminal)/10A (boca) |
| Frequência | 50 Hz/60 Hz (adaptivo) |
| Potência de saída nominal | 3000 W |
| Parâmetros gerais | |
| Protocolo de comunicação | RS485/WIFI |
| Altitude de operação | ≤ 2000 m |
| Método de arrefecimento | Ventilador incorporado |
| Tipo de instalação | De pé |
| Classificação IP | Proteção IP20 |
| Ciclo de vida | ≥6000 @ 25°C,80% DOD |
| Temperatura de funcionamento | 0~55°C |
| Temperatura de armazenamento | -20 a 55°C |
| Humidade | ≤ 80% |
| Dimensões do produto | 450*671*330 mm |
| Dimensões da embalagem | 550*771*450 mm |
| Peso líquido | 45 kg |
Envie sua consulta diretamente para nós