Lugar de origem:
Changsha, China
Marca:
Ecer Brand
Certificação:
CA
| Especificações da bateria | |
|---|---|
| Modelo | SMP-FU002 |
| Configuração da bateria | 25,6V 100Ah |
| Tensão Nominal | 25,6 V |
| Faixa de tensão operacional | 21,6 V ~ 28,8 V |
| Energia Nominal | 2,56 kWh |
| Parâmetros de entrada fotovoltaica | |
|---|---|
| Tensão máxima fotovoltaica em circuito aberto | 160V CC |
| Faixa de tensão MPPT | 30~128VCC |
| Potência máxima de entrada | 1600 W |
| Corrente máxima de carga/descarga | 50A |
| Parâmetros de saída/entrada CA | |
|---|---|
| Tensão de entrada/saída | 220 ~ 240 VCA |
| Faixa de tensão selecionável | 170 V ~ 280 VCA (UPS)/90 V ~ 280 VCA (APL)/184 V ~ 253 VCA (VDE) |
| Corrente de entrada | 14A |
| Corrente de saída | 17A (terminal)/10A (tomada) |
| Freqüência | 50 Hz/60 Hz (adaptável) |
| Potência de saída nominal | 3000W |
| Parâmetros Gerais | |
|---|---|
| Protocolo de comunicação | RS485/WIFI |
| Altitude operacional | ≤2000m |
| Método de resfriamento | Ventilador embutido |
| Tipo de instalação | De chão |
| Classificação IP | IP20 |
| Ciclo de vida | ≥6000 @25℃, 80% DOD |
| Temperatura operacional | 0~55℃ |
| Temperatura de armazenamento | -20~55℃ |
| Umidade | ≤80% |
| Dimensões do produto | 450*671*330mm |
| Dimensões da embalagem | 550*771*450mm |
| Peso líquido | 45kg |
Envie sua consulta diretamente para nós