Lugar de origen:
Cantón, China
Nombre de la marca:
AutoPro
Certificación:
ISO 9001, IATF 16949
Número de modelo:
AP-BR-2026
| Tamaños | El número de | - ¿Qué quieres? | El SS | Patrón | Etiqueta de la UE (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| Las demás: | El número de | 84 | V. | S2000 | E/C/LV ((71 dB) |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | El número de | 88 | V. | S2000 | E/C/LV ((71 dB) |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | El número de | 91 | V. | S2000 | C/C/LV ((71 dB) |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | El número de | 87 | No | S2000 | E/C/LV ((71 dB) |
| 205/50ZR16 | El número de | 91 | No | S2000 | C/C/LV ((71 dB) |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El número de | 94 | No | S2000 | C/C/LV ((71 dB) |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | El número de | 90 | No | S2000 | E/C/LV ((71 dB) |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | El número de | 97 | No | S2000 | C/C/LV ((71 dB) |
| Las demás: | El número de | 96 | No | S2000 | C/C/LV ((71 dB) |
| 225/55ZR16 | El número de | 99 | No | S2000 | C/C/LV ((71 dB) |
| 205/40ZR17: las condiciones de los productos | El número de | 84 | No | S2000 | E/C/LV ((72 dB) |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | El número de | 88 | No | S2000 | E/C/LV ((71 dB) |
| 205/50ZR17 | El número de | 93 | Y | S2000 | C/C/LV ((71 dB) |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El número de | 87 | No | S2000 | E/C/LV ((72 dB) |
| Las demás partidas | El número de | 91 | No | S2000 | C/C/LV ((71 dB) |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | El número de | 95 | No | S2000 | C/C/LV ((71 dB) |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | El número de | 98 | No | S2000 | C/C/LV ((71 dB) |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | El número de | 94 | No | S2000 | C/C/LV ((71 dB) |
| Las demás: | El número de | 98 | No | S2000 | C/C/LV ((71 dB) |
| 225/55ZR17 | El número de | 101 | No | S2000 | C/C/LV ((71 dB) |
| Las demás partidas | El número de | 97 | No | S2000 | C/C/LV ((72 dB) |
| Las demás partidas | El número de | 100 | No | S2000 | C/C/LV ((72 dB) |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | El número de | 103 | No | S2000 | C/C/LV ((72 dB) |
| 245/40ZR17 y el resto de productos | El número de | 95 | No | S2000 | C/C/LV ((72 dB) |
| El número 245/45ZR17 | El número de | 99 | No | S2000 | C/C/LV ((72 dB) |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | El número de | 102 | Y | S2000 | C/C/LV ((72 dB) |
| Se trata de las siguientes: | El número de | 84 | Y | S2000 | E/C/LV ((71 dB) |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | El número de | 89 | Y | S2000 | E/C/LV ((71 dB) |
| Las demás partidas | El número de | 93 | No | S2000 | C/C/LV ((71 dB) |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | El número de | 92 | No | S2000 | C/C/LV ((72 dB) |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | El número de | 95 | No | S2000 | C/C/LV ((71 dB) |
| Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de la categoría 2 | El número de | 95 | No | S2000 | C/C/LV ((72 dB) |
| Las demás partidas | El número de | 98 | No | S2000 | C/C/LV ((72 dB) |
| Las demás: | El número de | 101 | No | S2000 | C/C/LV ((72 dB) |
| 245/40ZR18 y el resto de productos | El número de | 97 | No | S2000 | C/C/LV ((72 dB) |
| Las demás partidas del anexo II | El número de | 100 | No | S2000 | C/C/LV ((72 dB) |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | El número de | 94 | Y | S2000 | C/C/LV ((72 dB) |
| 255/40ZR18 | El número de | 99 | Y | S2000 | C/C/LV ((72 dB) |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | El número de | 103 | No | S2000 | C/C/LV ((72 dB) |
| Se trata de un sistema de gestión de la calidad. | El número de | 97 | Y | S2000 | C/C/LV ((73 dB) |
| Las demás partidas del anexo II | El número de | 88 | Y | S2000 | E/C/LV ((72 dB) |
| Las demás partidas del anexo II | El número de | 91 | No | S2000 | C/C/LV ((72 dB) |
| Las demás partidas | El número de | 99 | Y | S2000 | C/C/LV ((72 dB) |
| Las empresas de servicios de telecomunicaciones | El número de | 93 | No | S2000 | C/C/LV ((72 dB) |
| 245/40ZR19 | El número de | 98 | Y | S2000 | C/C/LV ((72 dB) |
| 245/45ZR19 | El número de | 102 | Y | S2000 | C/C/LV ((72 dB) |
| Se trata de los siguientes: | El número de | 96 | Y | S2000 | C/C/LV ((72 dB) |
| Las empresas de seguros de vida y seguros de vida | El número de | 90 | No | S2000 | C/C/LV ((72 dB) |
| Las demás partidas del anexo II | El número de | 92 | No | S2000 | C/C/LV ((72 dB) |
| Las empresas de seguros de vida y seguros de vida | El número de | 95 | No | S2000 | C/C/LV ((72 dB) |
| 245/40ZR20 | El número de | 99 | Y | S2000 | C/C/LV ((72 dB) |
| Las demás partidas del anexo II | El número de | 103 | Y | S2000 | C/C/LV ((72 dB) |
| Se trata de los siguientes: | El número de | 97 | No | S2000 | C/C/LV ((72 dB) |
Envía tu consulta directamente a nosotros