Lieu d'origine:
Canton, Chine
Nom de marque:
AutoPro
Certification:
ISO 9001, IATF 16949
Numéro de modèle:
AP-BR-2026
| Tailles | Pour les produits: | L.I. | Les SS | Modèle | Étiquette UE (R/W/N) |
|---|---|---|---|---|---|
| Les pièces détachées | Pour les produits: | 84 | V | S2000 | E/C/LV ((71 dB) |
| Le numéro de série est le numéro suivant: | Pour les produits: | 88 | V | S2000 | E/C/LV ((71 dB) |
| Le numéro d'immatriculation | Pour les produits: | 91 | V | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le numéro de série est le numéro de série. | Pour les produits: | 87 | W | S2000 | E/C/LV ((71 dB) |
| 205/50ZR16 | Pour les produits: | 91 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le numéro de série | Pour les produits: | 94 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le numéro de référence est le numéro de référence. | Pour les produits: | 90 | W | S2000 | E/C/LV ((71 dB) |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | Pour les produits: | 97 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le numéro d'immatriculation | Pour les produits: | 96 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le numéro d'immatriculation | Pour les produits: | 99 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| 205/40ZR17 | Pour les produits: | 84 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le nombre d'émissions de CO2 | Pour les produits: | 88 | W | S2000 | E/C/LV ((71 dB) |
| 205/50ZR17 | Pour les produits: | 93 | Y | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le numéro de série est le numéro de série. | Pour les produits: | 87 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Pour les véhicules à moteur | Pour les produits: | 91 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le numéro d'immatriculation | Pour les produits: | 95 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le produit doit être présenté dans un emballage. | Pour les produits: | 98 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | Pour les produits: | 94 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le numéro d'immatriculation | Pour les produits: | 98 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | Pour les produits: | 101 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Pour les produits: | 97 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le numéro de série: | Pour les produits: | 100 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | Pour les produits: | 103 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| 245/40ZR17 | Pour les produits: | 95 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | Pour les produits: | 99 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le numéro d'immatriculation | Pour les produits: | 102 | Y | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de la valeur de l'aide. | Pour les produits: | 84 | Y | S2000 | E/C/LV ((71 dB) |
| Le numéro de série est le numéro de série. | Pour les produits: | 89 | Y | S2000 | E/C/LV ((71 dB) |
| Pour les véhicules à moteur | Pour les produits: | 93 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | Pour les produits: | 92 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le numéro de série est le numéro de série. | Pour les produits: | 95 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le numéro de série est le suivant: | Pour les produits: | 95 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le nombre de personnes concernées par l'exemption | Pour les produits: | 98 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le numéro de série est le suivant: | Pour les produits: | 101 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| 245/40ZR18 | Pour les produits: | 97 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le numéro de série est le numéro de série. | Pour les produits: | 100 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | Pour les produits: | 94 | Y | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le numéro de série est le numéro de série. | Pour les produits: | 99 | Y | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le numéro de série est le numéro de série. | Pour les produits: | 103 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| 265/35ZR18 | Pour les produits: | 97 | Y | S2000 | C/C/LV ((73 dB) |
| Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Pour les produits: | 88 | Y | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le nombre de personnes concernées | Pour les produits: | 91 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Pour les appareils à moteur électrique | Pour les produits: | 99 | Y | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| 245/35ZR19 | Pour les produits: | 93 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| 245/40ZR19 | Pour les produits: | 98 | Y | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| 245/45ZR19 | Pour les produits: | 102 | Y | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | Pour les produits: | 96 | Y | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de la valeur de l'aide. | Pour les produits: | 90 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Pour les appareils à moteur électrique | Pour les produits: | 92 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le montant de l'aide est calculé en fonction de la valeur de l'aide. | Pour les produits: | 95 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| 245/40ZR20 | Pour les produits: | 99 | Y | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le numéro de série est le numéro de série. | Pour les produits: | 103 | Y | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
| Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. | Pour les produits: | 97 | W | S2000 | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
Envoyez votre demande directement à nous