Lugar de origen:
Changsha, CN
Nombre de la marca:
Ecer Brand
Certificación:
CA
| Especificaciones generales | 1500V | 750V |
|---|---|---|
| Tipo de batería | LFP 100Ah | |
| Capacidad de energía de la batería (kWh) | 532.48 | |
| Tensión nominal (V) | 1331.2 | 665,6 |
| Rango de voltaje de la batería (V) | 1164,8~1497,6 | 582,4~748,8 |
| Tasa de CP máx. | 0,5 CP | |
| Configuración del módulo | 2P16S*26S*2P | 2P16S*13S*4P |
| Dimensiones (AnxAlxPr) (mm) | 2200*2443*1400 | |
| Peso (kg) | 6000 | |
| Máx. Número paralelo de soporte | 8 | 4 |
| Ruido audible (dBA) | 75 | |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -30~55°C | |
| Modo de enfriamiento | climatización | |
| Clase de protección | IP54 | |
| Nivel anticorrosión | C4 | |
| Humedad de funcionamiento | 0~95% (sin condensación) | |
| Extinción de incendios | Aerosol | |
| Altitud (m) | ≤3000m | |
| Protocolo de comunicación | Modbus TCP | |
| Máx. Voltaje CC (V) | 1.500 |
| Corriente CC (A) | 914*2 |
| Sucursal DC | 2 |
| Dimensión (An*Al*Pr, mm) | 1800*2443*1000 |
| Peso (kg/unidad) | 1200 |
| Clasificación IP | IP55 |
Envía tu consulta directamente a nosotros