Lugar de origen:
Changsha, CN
Nombre de la marca:
Ecer Brand
Certificación:
CA
| Parámetro | 1000W | 1300W | 1800W | 1800w | 2300W | 3300W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal | 1000W | 1300W | 1800W | 1800w | 2300W | 3300W |
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 1500W | 2000W | 2500W | 2500W | 3000W | 5000W |
| Rango de voltaje de seguimiento MPPT | 30Vcc-240Vcc | 40Vcc-350Vcc | 40Vcc-450Vcc | |||
| Tensión nominal | 180Vcc | 240Vcc | ||||
| Voltaje máximo de entrada fotovoltaica (VOC) | 300Vcc | 400Vcc | 500Vcc | |||
| Corriente máxima de entrada fotovoltaica | 13A | 15A | 18A | - | - | - |
| Canales de seguimiento MPPT | 1 enrutado | |||||
| Tipo de batería | Batería de plomo/batería de litio | |||||
| Voltaje nominal de la batería | 12Vcc | 24Vcc | ||||
| Rango de voltaje de la batería | 10,5-15 VCC (predeterminado) | 21-30 VCC (predeterminado) | ||||
| Corriente de carga máxima fotovoltaica | 60A | 80A | 100A | 60A | 80A | 120A |
| Corriente de carga CA máxima | 40A | 50A | 65A | 35A | 50A | 80A |
| Corriente de carga máxima | 60A | 80A | 100A | 60A | 80A | 120A |
| Corriente de salida nominal | 4.3A | 5.6A | 7.8A | 7.8A | 10A | 14.3A |
| Tamaño del producto (L·W·H mm) | 265*231*91 | 285*250*91 | 310*250*91 | 285*250*91 | 325*275*102 | - |
| Peso neto (kg) | 3 | 3.6 | 4 | 3.7 | 3.9 | 5.5 |
Envía tu consulta directamente a nosotros