Plaats van herkomst:
Changsha, CN
Merknaam:
Ecer Brand
Certificering:
CA
| Parameter | 1000W | 1300W | 1800W | 1800w | 2300W | 3300W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen | 1000W | 1300W | 1800W | 1800w | 2300W | 3300W |
| Maximaal PV-ingangsvermogen | 1500W | 2000W | 2500W | 2500W | 3000W | 5000W |
| MPPT-volgspanningsbereik | 30Vdc-240Vdc | 40Vdc-350Vdc | 40Vdc-450Vdc | |||
| Nominale spanning | 180Vdc | 240Vdc | ||||
| Max. PV-ingangsspanning (VOC) | 300Vdc | 400Vdc | 500Vdc | |||
| Maximale PV-ingangsstroom | 13A | 15A | 18A | - | - | - |
| Batterijtype | Loodzuuraccu/lithiumaccu (aanpasbare parameters via bedieningspaneel) | |||||
| Nominale batterijspanning | 12Vdc | 24Vdc | ||||
| Accuspanningsbereik | 10,5-15Vdc (standaard) | 21-30Vdc (standaard) | ||||
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons