Luogo di origine:
Changsha, Carolina del Nord
Marca:
Ecer Brand
Certificazione:
CA
| Parametro | 1000 W | 1300W | 1800 W | 1800w | 2300W | 3300W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potenza nominale | 1000 W | 1300W | 1800 W | 1800w | 2300W | 3300W |
| Potenza massima in ingresso FV | 1500W | 2000W | 2500W | 2500W | 3000W | 5000W |
| Intervallo di tensione di tracciamento MPPT | 30 Vcc-240 Vcc | 40 Vcc-350 Vcc | 40 Vcc-450 Vcc | |||
| Tensione nominale | 180 V CC | 240 V CC | ||||
| Tensione massima in ingresso FV (VOC) | 300 V CC | 400 V CC | 500 V CC | |||
| Corrente massima di ingresso FV | 13A | 15A | 18A | - | - | - |
| Tipo di batteria | Batteria al piombo/batteria al litio (parametri personalizzabili tramite pannello operativo) | |||||
| Tensione nominale della batteria | 12 V CC | 24 V CC | ||||
| Intervallo di tensione della batteria | 10,5-15 V CC (predefinito) | 21-30 Vcc (predefinito) | ||||
Invia la tua richiesta direttamente a noi