Herkunftsort:
Changsha, CN
Markenname:
Ecer Brand
Zertifizierung:
CA
| Parameter | 1000 W | 1300 W | 1800 W | 1800 W | 2300 W | 3300 W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennleistung | 1000 W | 1300 W | 1800 W | 1800 W | 2300 W | 3300 W |
| Maximale PV-Eingangsleistung | 1500 W | 2000 W | 2500 W | 2500 W | 3000 W | 5000 W |
| MPPT-Spurspannungsbereich | 30Vdc bis 240Vdc | 40Vdc bis 350Vdc | 40Vdc bis 450Vdc | |||
| Nennspannung | 180Vdc | 240 Vdc | ||||
| Maximale PV-Eingangsspannung (VOC) | 300 Vdc | 400Vdc | 500 Vdc | |||
| Maximal PV-Eingangsstrom | 13A | 15A | 18A | - | - | - |
| Typ der Batterie | Bleibatterie/Lithiumbatterie (Parameter können über das Bedienfeld angepasst werden) | |||||
| Nennspannung der Akku | 12Vdc | 24Vdc | ||||
| Spannungsbereich der Batterie | 10.5-15Vdc (Standard) | 21-30Vdc (Standard) | ||||
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns