Lieu d'origine:
Changsha, CN
Nom de marque:
Ecer Brand
Certification:
CA
| Modèle | SMP-FU002 |
| Spécifications du paquet de batteries | 25.6V100Ah |
| Voltage nominal | 25.6V |
| Plage de tension de fonctionnement | 21.6V à 28.8V |
| Énergie nominale | 20,56 kWh |
| Voltage photovoltaïque maximal en circuit ouvert | 160 VDC |
| Plage de tension du MPPT | 30 à 128 VDC |
| Puissance d'entrée maximale | Unité d'alimentation |
| Courant de charge/décharge maximal | 50A |
| Voltage d'entrée/sortie | 220 à 240 VAC |
| Plage de tension sélectionnable | Le système d'alimentation électrique est équipé d'un système d'alimentation électronique à courant continu de 170 V à 280 V (UPS) ou de 90 V à 280 V (APL) ou de 184 V à 253 V (VDE). |
| Courant d'entrée | 14A |
| Courant de sortie | Le nombre de points de contact doit être déterminé en tenant compte de l'intensité de l'énergie utilisée. |
| Fréquence | Pour les appareils de type à commande numérique, les valeurs de référence sont les suivantes: |
| Puissance de sortie nominale | 3 000 W |
| Protocole de communication | Le système d'alarme est utilisé. |
| Altitude de fonctionnement | ≤ 2000 m |
| Méthode de refroidissement | Ventilateur intégré |
| Type d'installation | Pour le plancher |
| Classification de propriété intellectuelle | Résistance à la corrosion |
| Durée de vie du cycle | ≥6000 @ 25°C,80% DOD |
| Température de fonctionnement | 0 à 55°C |
| Température de stockage | -20 à 55 °C |
| Humidité | ≤ 80% |
| Dimensions du produit | 450*671*330 mm |
| Dimensions de l'emballage | 550*771*450 mm |
| Poids net | 45 kg ou plus |
Envoyez votre demande directement à nous