Plaats van herkomst:
Changsha, CN
Merknaam:
Ecer Brand
Certificering:
CA
| Model | SMP-FU002 |
| Specificaties batterijpakket | 25,6V100Ah |
| Nominale spanning | 25,6V |
| Bedrijfsspanningsbereik | 21,6V~28,8V |
| Nominale energie | 2,56 kWh |
| Maximale PV-opencircuitspanning | 160VDC |
| MPPT-spanningsbereik | 30~128VDC |
| Maximaal ingangsvermogen | 1600W |
| Maximale laad-/ontlaadstroom | 50A |
| Ingangs-/uitgangsspanning | 220~240VAC |
| Selecteerbaar spanningsbereik | 170V~280VAC(UPS)/90V~280VAC(APL)/184V~253VAC(VDE) |
| Ingangsstroom | 14A |
| Uitgangsstroom | 17A (klem)/10A (stopcontact) |
| Frequentie | 50Hz/60Hz (adaptief) |
| Nominaal uitgangsvermogen | 3000W |
| Communicatieprotocol | RS485/WIFI |
| Bedrijfshoogte | ≤2000m |
| Koelmethode | Ingebouwde ventilator |
| Installatietype | Vloerstaand |
| IP-classificatie | IP20 |
| Cyclus leven | ≥6000 @25℃, 80%DOD |
| Bedrijfstemperatuur | 0~55℃ |
| Opslagtemperatuur | -20~55℃ |
| Vochtigheid | ≤80% |
| Productafmetingen | 450*671*330mm |
| Verpakkingsafmetingen | 550*771*450mm |
| Netto gewicht | 45 kg |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons