Lugar de origem:
China
Marca:
Ecer
Certificação:
CE, RoHS, ISO9001
Número do modelo:
PERUCA-RENDA-001
| Tipo de Fibra | G.652 | G.655 | 50/125µm | 62.5/125µm |
|---|---|---|---|---|
| Atenuação (+20°C) | ||||
| @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
| @1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | ||
| @1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | ||
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | ||
| Largura de Banda (Classe A) | ||||
| @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
| @1300nm | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | ||
| Abertura Numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||
| Comprimento de Onda de Corte do Cabo | ≤1260nm | ≤1480nm | ||
| Tipo de Cabo | Contagem de Fibras | Diâmetro do Cabo mm | Peso do Cabo kg/km | Resistência à Tração Longo/Curto Prazo N | Resistência à Compressão Longo/Curto Prazo N/100mm | Raio de Curvatura Estático/Dinâmico mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GYXS/GYXTW-2~12 | 2~12 | 10.0 | 105 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYXS/GY XTW-2~12 | 2~12 | 10.6 | 124 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYXS/GY XTW-14~24 | 14~24 | 12.5 | 149 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYXS/GY XTW-26~36 | 26~36 | 14.0 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYXS/GY XTW-38~48 | 38~48 | 15.0 | 216 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Envie sua consulta diretamente para nós