Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Ecer
Certificación:
CE, RoHS, ISO9001
Número de modelo:
PELUCA-ENCAJE-001
| Tipo de Fibra | G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm |
|---|---|---|---|---|
| Atenuación (+20ºC) | ||||
| @850nm | â¤3.0 dB/km | â¤3.0 dB/km | ||
| @1300nm | â¤1.0 dB/km | â¤1.0 dB/km | ||
| @1310nm | â¤0.36 dB/km | â¤0.40 dB/km | ||
| @1550nm | â¤0.22 dB/km | â¤0.23dB/km | ||
| Ancho de Banda (Clase A) | ||||
| @850nm | â¥500 MHz·km | â¥200 MHz·km | ||
| @1300nm | â¥1000 MHz·km | â¥600 MHz·km | ||
| Apertura Numérica | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||
| Longitud de Onda de Corte del Cable | â¤1260nm | â¤1480nm | ||
| Tipo de Cable | Número de Fibras | Diámetro del Cable mm | Peso del Cable kg/km | Resistencia a la Tracción Largo/Corto Plazo N | Resistencia a la Compresión Largo/Corto Plazo N/100mm | Radio de Curvatura Estático/Dinámico mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GYXS/GYXTW-2~12 | 2~12 | 10.0 | 105 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYXS/GY XTW-2~12 | 2~12 | 10.6 | 124 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYXS/GY XTW-14~24 | 14~24 | 12.5 | 149 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYXS/GY XTW-26~36 | 26~36 | 14.0 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYXS/GY XTW-38~48 | 38~48 | 15.0 | 216 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Envía tu consulta directamente a nosotros