Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
Ecer
Сертификация:
CE, RoHS, ISO9001
Номер модели:
ПАРИК-КРУЖЕВО-001
| Тип волокна | G.652 | G.655 | 50/125 мкм | 62.5/125 мкм |
|---|---|---|---|---|
| Затухание (+20°C) | ||||
| @850 нм | ≤3.0 дБ/км | ≤3.0 дБ/км | ||
| @1300 нм | ≤1.0 дБ/км | ≤1.0 дБ/км | ||
| @1310 нм | ≤0.36 дБ/км | ≤0.40 дБ/км | ||
| @1550 нм | ≤0.22 дБ/км | ≤0.23 дБ/км | ||
| Полоса пропускания (Класс A) | ||||
| @850 нм | ≥500 МГц·км | ≥200 МГц·км | ||
| @1300 нм | ≥1000 МГц·км | ≥600 МГц·км | ||
| Числовая апертура | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||
| Длина волны отсечки кабеля | ≤1260 нм | ≤1480 нм | ||
| Тип кабеля | Количество волокон | Диаметр кабеля мм | Вес кабеля кг/км | Прочность на растяжение долгосрочная/краткосрочная Н | Сопротивление раздавливанию долгосрочное/краткосрочное Н/100мм | Радиус изгиба статический/динамический мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GYXS/GYXTW-2~12 | 2~12 | 10.0 | 105 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYXS/GY XTW-2~12 | 2~12 | 10.6 | 124 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYXS/GY XTW-14~24 | 14~24 | 12.5 | 149 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYXS/GY XTW-26~36 | 26~36 | 14.0 | 190 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYXS/GY XTW-38~48 | 38~48 | 15.0 | 216 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
Отправьте запрос непосредственно нам