Lugar de origem:
Changsha, China
Marca:
Ecer Brand
Certificação:
CA
| Especificação | 1000W | 1300 W | 1800W | 1800 W | 2300 W | 3300W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência nominal | 1000W | 1300 W | 1800W | 1800 W | 2300 W | 3300W |
| Potência máxima de entrada fotovoltaica | 1500W | 2.000 W | 2500 W | 2500 W | 3000W | 5000 W |
| Faixa de tensão de rastreamento MPPT | 30Vcc-240Vcc | 40Vdc-350Vdc | 40Vcc-450Vcc | |||
| Tensão nominal | 180Vcc | 240Vcc | ||||
| Tensão máxima de entrada fotovoltaica (VOC) | 300Vcc | 400Vcc | 500Vcc | |||
| Corrente máxima de entrada fotovoltaica | 13A | 15A | 18A | - | - | - |
| Canais de rastreamento MPPT | 1 roteado | |||||
| Tipo de Bateria | Bateria de chumbo-ácido/bateria de lítio (baterias personalizadas podem ser configuradas com diferentes tipos de parâmetros de carga e descarga através do painel de operação) | |||||
| Tensão nominal da bateria | 12Vcc | 24Vcc | ||||
| Faixa de tensão da bateria | 10,5-15 Vcc (padrão) | 21-30 Vcc (padrão) | ||||
Envie sua consulta diretamente para nós