Herkunftsort:
Changsha, CN
Markenname:
Ecer
Zertifizierung:
CA
| Spezifikation | 1000W | 1300W | 1800W | 1800w | 2300W | 3300W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nennleistung | 1000W | 1300W | 1800W | 1800w | 2300W | 3300W |
| Maximale PV-Eingangsleistung | 1500W | 2000W | 2500W | 2500W | 3000W | 5000W |
| MPPT-Tracking-Spannungsbereich | 30Vdc-240Vdc | 40Vdc-350Vdc | 40Vdc-450Vdc | |||
| Nennspannung | 180 VDC | 240 VDC | ||||
| Max. PV-Eingangsspannung (VOC) | 300 VDC | 400 VDC | 500 VDC | |||
| Maximaler PV-Eingangsstrom | 13A | 15A | 18A | - | - | - |
| MPPT-Tracking-Kanäle | 1 Geroutet | |||||
| Akku-Typ | Blei-Säure-Batterie/Lithium-Batterie (kundenspezifische Batterien können über das Bedienfeld mit verschiedenen Lade- und Entladeparametern eingestellt werden) | |||||
| Nennspannung der Batterie | 12Vdc | 24Vdc | ||||
| Batteriespannungsbereich | 10,5–15 VDC (Standard) | 21–30 VDC (Standard) | ||||
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns