Plaats van herkomst:
Changsha, CN
Merknaam:
Ecer Brand
Certificering:
CA
| Specificatie | 1000 W | 1300 W | 1800 W | 1800w | 2300 W | 3300 W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen | 1000 W | 1300 W | 1800 W | 1800w | 2300 W | 3300 W |
| Maximaal PV-invoervermogen | 1500 W | 2000 W | 2500 W | 2500 W | 3000 W | 5000 W |
| MPPT-spanningsbereik | 30Vdc-240Vdc | 40Vdc-350Vdc | 40Vdc-450Vdc | |||
| Nominale spanning | 180Vdc | 240 Vdc | ||||
| Maximale PV-invoerspanning (VOC) | 300Vdc | 400Vdc | 500Vdc | |||
| Maximale PV-invoerstroom | 13A | 15A | 18A | |||
| MPPT-trackingkanalen | 1 Routed | |||||
| Type batterij | Loodzuurbatterij/lithiumbatterij | |||||
| Nominale batterijspanning | 12Vdc | 24Vdc | ||||
| Batterijspanningsbereik | 10.5-15Vdc (standaard) | 21-30Vdc (standaard) | ||||
| Maximale PV-laadstroom | 60A | 80A | 100A | 60A | 80A | 120A |
| Maximale wisselstroomoplaadstroom | 40A | 50A | 65A | 35A | 50A | 80A |
| Maximale laadstroom | 60A | 80A | 100A | 60A | 80A | 120A |
| Nominale ingangsspanning | 230V (220V of 240V kan worden ingesteld) | |||||
| Hoofdinvoerspanningsbereik | 165Vac-280Vac/120Vac~280Vac (kan worden ingesteld) | |||||
| Nominale invoerfrequentie | 50 Hz/60 Hz | |||||
| Invoerfrequentiebereik | 45 Hz-55 Hz ((50 Hz), 55 Hz-65 Hz ((60 Hz) | |||||
| Nominale uitgangsspanning | 230V (220V of 240V kan worden ingesteld) | |||||
| Uitgangsspanning nauwkeurigheid | ± 2% | |||||
| Uitgangsfrequentie nauwkeurigheid | ± 1% | |||||
| Uitgangsgolf | Pure sinusgolf | |||||
| Spanningsbereik van het net | 187Vac~264Vac | |||||
| Nominale uitgangsstroom | 4.3A | 5.6A | 7.8A | 7.8A | 10A | 14.3A |
| Power Factor. | > 0,98 (nominaal vermogen) | |||||
| Geen belastingverlies (batterijontlading) | 1% nominaal vermogen (typische waarde) | |||||
| Efficiëntie van het volgen van MPPT | ≥ 99,9% | |||||
| Overdrachtstijd | 10 ms (typische waarde) | |||||
| Afbeelding | LCD+LED | |||||
| Koelmethode | Koelventilator met intelligente bediening | |||||
| Communicatie | RS485/Mobile APP (WIFI-monitoring of GPRS-monitoring) (facultatief) | |||||
| Beschermingsniveau | IP20 | |||||
| Bescherming tegen eilandvorming | ≤ 2S | |||||
| Model | Grootte van het product (L·W·H mm) | Pakketgrootte (L·W·H mm) | N.W. (kg) | G.W. (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1000 W | 265*231*91 | 340*286*156 | 3 | 3.5 |
| 1300 W | 285*250*91 | 360*305*156 | 3.6 | 4.5 |
| 1800 W | 310*250*91 | 385*305*156 | 4 | 5 |
| 1800w | 285*250*91 | 360*305*156 | 3.7 | 4.6 |
| 2300 W | 325 x 275 x 102 | 400*330*167 | 3.9 | 4.8 |
| 3300 W | 5.5 | 6.5 |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons