Lugar de origen:
Changsha, CN
Nombre de la marca:
Ecer
Certificación:
CA
| Especificación | 1000W | 1300W | 1800W | 1800w | 2300W | 3300W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia nominal | 1000W | 1300W | 1800W | 1800w | 2300W | 3300W |
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 1500W | 2000W | 2500W | 2500W | 3000W | 5000W |
| Rango de voltaje de seguimiento MPPT | 30Vcc-240Vcc | 40Vcc-350Vcc | 40Vcc-450Vcc | |||
| Tensión nominal | 180Vcc | 240Vcc | ||||
| Voltaje máximo de entrada fotovoltaica (VOC) | 300Vcc | 400Vcc | 500Vcc | |||
| Corriente máxima de entrada fotovoltaica | 13A | 15A | 18A | |||
| Canales de seguimiento MPPT | 1 enrutado | |||||
| Tipo de batería | Batería de plomo/batería de litio | |||||
| Voltaje nominal de la batería | 12Vcc | 24Vcc | ||||
| Rango de voltaje de la batería | 10,5-15 VCC (predeterminado) | 21-30 VCC (predeterminado) | ||||
| Corriente de carga máxima fotovoltaica | 60A | 80A | 100A | 60A | 80A | 120A |
| Corriente de carga CA máxima | 40A | 50A | 65A | 35A | 50A | 80A |
| Corriente de carga máxima | 60A | 80A | 100A | 60A | 80A | 120A |
| Voltaje de entrada nominal | 230 V (se pueden configurar 220 V o 240 V) | |||||
| Rango de voltaje de entrada de red | 165Vac-280Vac/120Vac~280Vac (Se puede configurar) | |||||
| Frecuencia de entrada nominal | 50Hz/60Hz | |||||
| Rango de frecuencia de entrada | 45 Hz-55 Hz (50 Hz), 55 Hz-65 Hz (60 Hz) | |||||
| Tensión de salida nominal | 230 V (se pueden configurar 220 V o 240 V) | |||||
| Precisión del voltaje de salida | ±2% | |||||
| Precisión de la frecuencia de salida | ±1% | |||||
| Onda de salida | Onda sinusoidal pura | |||||
| Rango de voltaje de la red | 187 VCA ~ 264 VCA | |||||
| Corriente de salida nominal | 4.3A | 5.6A | 7.8A | 7.8A | 10A | 14.3A |
| Factor de potencia | >0,98 (potencia nominal) | |||||
| Sin pérdida de carga (descarga de batería) | 1% de potencia nominal (valor típico) | |||||
| Eficiencia de seguimiento MPPT | ≥99,9% | |||||
| Tiempo de transferencia | 10 ms (valor típico) | |||||
| Mostrar | LCD+LED | |||||
| Método de enfriamiento | Ventilador de refrigeración en control inteligente | |||||
| Comunicación | RS485/APLICACIÓN Móvil (Monitoreo WIFI o monitoreo GPRS) (Opcional) | |||||
| Grado de protección | IP20 | |||||
| Protección anti-isla | ≤2S | |||||
| Modelo | Tamaño del producto (L·W·H mm) | Tamaño del paquete (L·W·H mm) | NO (kg) | Peso bruto (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1000W | 265*231*91 | 340*286*156 | 3 | 3.5 |
| 1300W | 285*250*91 | 360*305*156 | 3.6 | 4.5 |
| 1800W | 310*250*91 | 385*305*156 | 4 | 5 |
| 1800w | 285*250*91 | 360*305*156 | 3.7 | 4.6 |
| 2300W | 325*275*102 | 400*330*167 | 3.9 | 4.8 |
| 3300W | 5.5 | 6.5 |
Envía tu consulta directamente a nosotros