Plaats van herkomst:
Changsha, CN
Merknaam:
Ecer Brand
Certificering:
CA
| Parameter | 1000W | 1300W | 1800W | 1800w | 2300W | 3300W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen | 1000W | 1300W | 1800W | 1800w | 2300W | 3300W |
| Maximaal PV-ingangsvermogen | 1500W | 2000W | 2500W | 2500W | 3000W | 5000W |
| MPPT-volgspanningsbereik | 30Vdc-240Vdc | 40Vdc-350Vdc | 40Vdc-450Vdc | |||
| Nominale spanning | 180Vdc | 240Vdc | ||||
| Max. PV-ingangsspanning (VOC) | 300Vdc | 400Vdc | 500Vdc | |||
| Maximale PV-ingangsstroom | 13A | 15A | 18A | - | - | - |
| Batterijtype | Loodzuuraccu/lithiumaccu (aanpasbare laad-/ontlaadparameters) | |||||
| Nominale batterijspanning | 12Vdc | 24Vdc | ||||
| Maximale PV-laadstroom | 60A | 80A | 100A | 60A | 80A | 120A |
| Maximale AC-laadstroom | 40A | 50A | 65A | 35A | 50A | 80A |
| Nominale uitgangsstroom | 4,3A | 5,6A | 7,8A | 7,8A | 10A | 14,3A |
| Uitgangsgolf | Zuivere sinusgolf | |||||
| MPPT-trackingefficiëntie | ≥99,9% | |||||
| Overdrachtstijd | 10 ms (typische waarde) | |||||
| Beschermingsgraad | IP20 | |||||
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons