Lugar de origem:
Changsha, China
Marca:
Ecer Brand
Certificação:
CA
| Parâmetro | 1000W | 1300 W | 1800W | 1800 W | 2300 W | 3300W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potência nominal | 1000W | 1300 W | 1800W | 1800 W | 2300 W | 3300W |
| Potência máxima de entrada fotovoltaica | 1500W | 2.000 W | 2500 W | 2500 W | 3000W | 5000 W |
| Faixa de tensão de rastreamento MPPT | 30Vcc-240Vcc | 40Vdc-350Vdc | 40Vcc-450Vcc | |||
| Tensão nominal | 180Vcc | 240Vcc | ||||
| Tensão máxima de entrada fotovoltaica (VOC) | 300Vcc | 400Vcc | 500Vcc | |||
| Corrente máxima de entrada fotovoltaica | 13A | 15A | 18A | - | - | - |
| Tipo de Bateria | Bateria de chumbo-ácido/bateria de lítio (parâmetros de carga/descarga personalizáveis) | |||||
| Tensão nominal da bateria | 12Vcc | 24Vcc | ||||
| Corrente máxima de carga fotovoltaica | 60A | 80A | 100A | 60A | 80A | 120A |
| Corrente máxima de carga CA | 40A | 50A | 65A | 35A | 50A | 80A |
| Corrente de saída nominal | 4.3A | 5.6A | 7,8A | 7,8A | 10A | 14,3A |
| Onda de saída | Onda senoidal pura | |||||
| Eficiência de rastreamento MPPT | ≥99,9% | |||||
| Tempo de transferência | 10ms (valor típico) | |||||
| Grau de Proteção | IP20 | |||||
Envie sua consulta diretamente para nós