Plaats van herkomst:
Changsha, CN
Merknaam:
Ecer Brand
Certificering:
CA
| Model | SMP-FU002 |
|---|---|
| Specificaties van het batterijpakket | |
| Specificaties van het batterijpakket | 25.6V100Ah |
| Nominale spanning | 25.6V |
| Werkspanningsbereik | 21.6V~28.8V |
| Nominale energie | 20,56 kWh |
| PV-invoerparameters | |
| Maximale PV-opensluitspanning | 160VDC |
| MPPT-spanningsbereik | 30~128VDC |
| Maximaal invoervermogen | 1600 W |
| Maximale lading/ontladingstroom | 50A |
| AC-uitgangs-/ingangsparameters | |
| Inlaat-/uitsetspanning | 220~240VAC |
| Selecteerbaar spanningsbereik | 170V~280VAC (UPS) /90V~280VAC (APL) /184V~253VAC (VDE) |
| Invoerstroom | 14A |
| Uitgangsstroom | 17A (terminal)/10A (afsluiting) |
| Frequentie. | 50 Hz/60 Hz (adaptief) |
| Nominaal uitgangsvermogen | 3000 W |
| Algemene parameters | |
| Communicatieprotocol | RS485/WIFI |
| Operatiehoogte | ≤ 2000 m |
| Koelmethode | Ingebouwde ventilator |
| Typ van installatie | Op de vloer staan |
| IP-classificatie | IP20 |
| Levenscyclus | ≥6000 @ 25°C,80% DOD |
| Werktemperatuur | 0~55°C |
| Bergingstemperatuur | -20°C tot 55°C |
| Vochtigheid | ≤ 80% |
| Afmetingen van het product | 450*671*330 mm |
| Afmetingen van de verpakking | 550*771*450 mm |
| Nettogewicht | 45 kg |
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons