Luogo di origine:
Changsha, Carolina del Nord
Marca:
Ecer Brand
Certificazione:
CA
| Modello | SMP-FU002 |
|---|---|
| Specifiche del pacco batteria | |
| Specifiche del pacco batteria | 25,6 V 100 Ah |
| Tensione nominale | 25,6 V |
| Intervallo di tensione operativa | 21,6 V~28,8 V |
| Energia nominale | 2,56 kWh |
| Parametri di ingresso FV | |
| Massima tensione a circuito aperto FV | 160 V CC |
| Gamma di tensione MPPT | 30~128 VCC |
| Massima potenza in ingresso | 1600W |
| Corrente massima di carica/scarica | 50A |
| Parametri di uscita/ingresso CA | |
| Tensione di ingresso/uscita | 220~240 VCA |
| Intervallo di tensione selezionabile | 170 V~280 VCA(UPS)/90 V~280 VCA(APL)/184 V~253 VCA(VDE) |
| Corrente in ingresso | 14A |
| Corrente di uscita | 17A (terminale)/10A (presa) |
| Frequenza | 50Hz/60Hz (adattativo) |
| Potenza di uscita nominale | 3000W |
| Parametri generali | |
| Protocollo di comunicazione | RS485/WIFI |
| Altitudine operativa | ≤2000m |
| Metodo di raffreddamento | Ventilatore incorporato |
| Tipo di installazione | Da pavimento |
| Grado di protezione IP | IP20 |
| Ciclo di vita | ≥6000 @25℃,80%DOD |
| Temperatura operativa | 0~55℃ |
| Temperatura di conservazione | -20~55℃ |
| Umidità | ≤80% |
| Dimensioni del prodotto | 450*671*330 mm |
| Dimensioni dell'imballaggio | 550*771*450mm |
| Peso netto | 45 kg |
Invia la tua richiesta direttamente a noi