Luogo di origine:
Changsha, Carolina del Nord
Marca:
Ecer Brand
Certificazione:
CA
Il sistema di stoccaggio solare della serie H3 integra inverter fotovoltaici e batterie al litio, semplificando il cablaggio e la manutenzione dell'utente.rendendolo ideale per le zone con accesso limitato all'elettricità.
| Modello | SMP-FU002 |
|---|---|
| Specifiche del pacchetto batterie | 25.6V100Ah |
| Voltaggio nominale | 25.6V |
| Intervallo di tensione di funzionamento | 21.6V ~ 28.8V |
| Energia nominale | 20,56 kWh |
| Tensione fotovoltaica massima in circuito aperto | 160VDC |
| Intervallo di tensione MPPT | 30~128VDC |
| Potenza di ingresso massima | 1600 W |
| Corrente di carica/scarica massima | 50A |
| Tensione di ingresso/uscita | 220~240VAC |
| Intervallo di tensione selezionabile | 170V~280VAC (UPS) /90V~280VAC (APL) /184V~253VAC (VDE) |
| Corrente di input | 14A |
| corrente di uscita | 17A (terminale)/10A (saccaggio) |
| Frequenza | 50 Hz/60 Hz (adattivo) |
| Potenza di uscita nominale | 3000 W |
| Protocollo di comunicazione | RS485/WIFI |
| Altitudine di esercizio | ≤ 2000 m |
| Metodo di raffreddamento | Ventilatore integrato |
| Tipo di impianto | In piedi a terra |
| Classificazione IP | IP20 |
| Ciclo di vita | ≥6000 @ 25°C,80% DOD |
| Temperatura di funzionamento | 0~55°C |
| Temperatura di conservazione | -20~55°C |
| Umidità | ≤ 80% |
| Dimensioni del prodotto | 450*671*330 mm |
| Dimensioni dell'imballaggio | 550*771*450 mm |
| Peso netto | 45 kg |
Zhejiang Fimos Energy Technology Co., Ltd.è un'impresa lungimirante impegnata nella ricerca, nello sviluppo, nella produzione e nella vendita di soluzioni avanzate di stoccaggio dell'energia.Il nostro obiettivo è quello di creare un futuro più verde., sistemi di stoccaggio efficienti e intelligenti per applicazioni residenziali, commerciali e mobili.
Invia la tua richiesta direttamente a noi