Herkunftsort:
Changsha, CN
Markenname:
Ecer Brand
Zertifizierung:
CA
Das Solarspeichersystem der H3-Serie integriert Photovoltaik-Wechselrichter und Lithiumbatterien, wodurch die Benutzerverbindung und Wartung vereinfacht werden.Ideal für Gebiete mit begrenztem Stromzugang.
| Modell | SMP-FU002 |
|---|---|
| Spezifikationen des Akkupakets | 25.6V100Ah |
| Nennspannung | 25.6V |
| Betriebsspannungsbereich | 21.6V bis 28.8V |
| Nennenergie | 20,56 kWh |
| Höchstspannung für offene PV-Schaltungen | 160VDC |
| MPPT Spannungsbereich | 30 ~ 128VDC |
| Maximale Eingangsleistung | 1600 W |
| Höchstladungs-/Entladungsstrom | 50A |
| Ein-/Ausspannung | 220 bis 240 VAC |
| Auswählbarer Spannungsbereich | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die Bereitstellung von elektrischen Anschlüssen. |
| Eingangsstrom | 14A |
| Ausgangsstrom | 17A (Terminal)/10A (Anschluss) |
| Häufigkeit | 50 Hz/60 Hz (adaptiv) |
| Nennleistung | 3000 W |
| Kommunikationsprotokoll | RS485/WIFI |
| Betriebshöhe | ≤ 2000 m |
| Kühlmethode | Eingebetteter Ventilator |
| Typ der Anlage | Bodenstand |
| IP-Bewertung | IP20 |
| Zykluslebensdauer | ≥6000 @25°C,80% DOD |
| Betriebstemperatur | 0~55°C |
| Speichertemperatur | -20 bis 55°C |
| Luftfeuchtigkeit | ≤ 80% |
| Produktdimensionen | 450*671*330 mm |
| Abmessungen der Verpackung | 550*771*450 mm |
| Nettogewicht | 45 kg |
Zhejiang Fimos Energy Technology Co., Ltd.ist ein zukunftsweisendes Unternehmen, das sich der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb fortschrittlicher Energiespeicherlösungen verschrieben hat.Wir fördern eine grünere Zukunft mit sicheren, effiziente und intelligente Speichersysteme für Wohn-, Geschäfts- und mobile Anwendungen.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns