Lugar de origen:
Changsha, CN
Nombre de la marca:
Ecer Brand
Certificación:
CA
El sistema de almacenamiento solar de la serie H3 integra inversores fotovoltaicos y baterías de litio, simplificando el cableado y el mantenimiento del usuario.lo que lo hace ideal para áreas con acceso limitado a la electricidad.
| Modelo | SMP-FU002 |
|---|---|
| Especificaciones del paquete de baterías | 25.6V100Ah |
| Váltidad nominal | 25.6V |
| Rango de tensión de funcionamiento | 21.6V ~ 28.8V |
| Energía nominal | 2.56 kWh |
| Válvulas fotovoltaicas de circuito abierto | Se aplicará el método siguiente: |
| Rango de tensión del MPPT | 30 ~ 128VDC |
| Potencia máxima de entrada | de una potencia de 1600 W |
| Corriente máxima de carga/descarga | 50A |
| Válvula de entrada/salida | 220 ~ 240VAC |
| Rango de tensión seleccionable | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros de la UE se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. |
| Corriente de entrada | 14A |
| Corriente de salida | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y N2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y N3. |
| Frecuencia | Se aplicarán los siguientes requisitos: |
| Potencia de salida nominal | 3 000 W |
| Protocolo de comunicación | Se trata de un sistema de transmisión de datos. |
| Altitud de funcionamiento | ≤ 2000 m |
| Método de enfriamiento | Ventilador incorporado |
| Tipo de instalación | De pie en el suelo |
| Clasificación de propiedad intelectual | Protección IP20 |
| Vida del ciclo | ≥6000 @ 25°C,80%DOD |
| Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 55 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 a 55 °C |
| Humedad | ≤ 80% |
| Las dimensiones del producto | 450*671*330 mm |
| Dimensiones del embalaje | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
| Peso neto | 45 kg de peso |
Zhejiang Fimos Energy Technology Co., Ltd. y sus subsidiariases una empresa con visión de futuro comprometida con la investigación, el desarrollo, la producción y la venta de soluciones avanzadas de almacenamiento de energía.En este sentido, el Consejo Europeo ha aprobado una propuesta de, sistemas de almacenamiento eficientes e inteligentes para aplicaciones residenciales, comerciales y móviles.
Envía tu consulta directamente a nosotros