Lieu d'origine:
Changsha, CN
Nom de marque:
Ecer Brand
Certification:
CA
| Paramètre | SMP-CU004-2 | SMP-CU004-3 | SMP-CU004-4 |
|---|---|---|---|
| Paramètres de la batterie | |||
| Énergie de la batterie unique | 50,12 kWh | ||
| Voltage nominal | 102.4V | ||
| Dimensions du produit | 700*235*307 mm | ||
| Dimensions de l'emballage | 790*325*402 mm | ||
| Dimensions totales du produit | 700*235*1470 mm | 700*235*1772 mm | 700*235*2075 mm |
| Poids net total du produit | 132 kg | 177 kg | 222 kg |
| Voltage total | 204.8V | 307.2V | 409.6V |
| Énergie nominale | 100,24 kWh | 150,36 kWh | 200,48 kWh |
| Voltage de fonctionnement | 172.8 à 230,4 V | 259.2 à 345,5 V | 345.6 à 460,8 V |
| Température de fonctionnement | 0 à 55°C | ||
| Température de stockage | -20 à 55 °C | ||
| Classification de propriété intellectuelle | Pour la protection contre la corrosion | ||
| Méthode de refroidissement | Refroidissement naturel | ||
| Protocole de communication | CAN/WIFI | ||
| Paramètres d'entrée photovoltaïques | |||
| Puissance maximale | 15000 W | ||
| Voltage maximal | Pour les appareils électroniques | ||
| Plage de tension du MPPT | Pour les appareils de commande électrique | ||
| Courant maximal par chaîne | 13A/13A | ||
| Paramètres de sortie/d'entrée CA | |||
| Puissance standard | 10 000 W | ||
| Courant de sortie/courant d'entrée maximum | Le nombre de points de contrôle | ||
| Fréquence/tension standard | Pour les appareils de traitement des ondes électriques | ||
Envoyez votre demande directement à nous