Τόπος καταγωγής:
Changsha, CN
Μάρκα:
Ecer Brand
Πιστοποίηση:
CA
| Παράμετρος | SMP-CU004-2 | SMP-CU004-3 | SMP-CU004-4 |
|---|---|---|---|
| Παράμετροι πακέτου μπαταριών | |||
| Ενέργεια Ενιαίας μπαταρίας | 5,12 kWh | ||
| Ονομαστική τάση | 102,4 V | ||
| Διαστάσεις προϊόντος | 700*235*307 χλστ | ||
| Διαστάσεις συσκευασίας | 790*325*402 χλστ | ||
| Συνολικές διαστάσεις προϊόντος | 700*235*1470 χλστ | 700*235*1772 χλστ | 700*235*2075 χλστ |
| Συνολικό Καθαρό Βάρος Προϊόντος | 132 κιλά | 177 κιλά | 222 κιλά |
| Συνολική Τάση | 204,8 V | 307,2 V | 409,6 V |
| Ονομαστική ενέργεια | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh |
| Τάση λειτουργίας | 172,8~230,4V | 259,2~345,5V | 345,6~460,8V |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0~55°C | ||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20~55°C | ||
| Αξιολόγηση IP | IP54 | ||
| Μέθοδος Ψύξης | Φυσική Ψύξη | ||
| Πρωτόκολλο Επικοινωνίας | CAN/WIFI | ||
| Παράμετροι εισόδου ΦΒ | |||
| Μέγιστη ισχύς | 15000W | ||
| Μέγιστη Τάση | 1000 VDC | ||
| Εύρος τάσης MPPT | 200~850VDC | ||
| Μέγιστο ρεύμα ανά συμβολοσειρά | 13Α/13Α | ||
| Παράμετροι εξόδου/εισόδου AC | |||
| Τυπική ισχύς | 10000W | ||
| Μέγιστο ρεύμα εξόδου/εισόδου | 17Α/25Α | ||
| Τυπική Συχνότητα/Τάση | 50/60Hz; 400/380 VAC | ||
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς