Plaats van herkomst:
Changsha, CN
Merknaam:
Ecer Brand
Certificering:
CA
| Parameter | SMP-CU004-2 | SMP-CU004-3 | SMP-CU004-4 |
|---|---|---|---|
| Parameters van de batterij | |||
| Energie van een enkele batterij | 5.12 kWh | ||
| Nominale spanning | 102.4V | ||
| Afmetingen van het product | 700*235*307 mm | ||
| Afmetingen van de verpakking | 790*325*402 mm | ||
| Totale productdimensies | 700*235*1470 mm | 700*235*1772 mm | 700*235*2075 mm |
| Totaal nettogewicht product | 132 kg | 177 kg | 222 kg |
| Totale spanning | 204.8V | 307.2V | 409.6V |
| Nominale energie | 100,24 kWh | 150,36 kWh | 200,48 kWh |
| Werkspanning | 172.8~230,4V | 259.2 tot en met 345,5 V | 345.6~460.8V |
| Werktemperatuur | 0~55°C | ||
| Bergingstemperatuur | -20°C tot 55°C | ||
| IP-classificatie | IP54 | ||
| Koelmethode | Natuurlijke koeling | ||
| Communicatieprotocol | CAN/WIFI | ||
| PV-invoerparameters | |||
| Maximaal vermogen | 15000W | ||
| Maximale spanning | 1000VDC | ||
| MPPT-spanningsbereik | 200~850VDC | ||
| Maximale stroom per snaar | 13A/13A | ||
| AC-uitgangs-/ingangsparameters | |||
| Standaardvermogen | 10000 W | ||
| Maximale uitgangs-/invoerstroom | 17A/25A | ||
| Standaardfrequentie/spanning | 50/60Hz; 400/380VAC | ||
Stuur uw vraag rechtstreeks naar ons