Lugar de origem:
Changsha, China
Marca:
Ecer Brand
Certificação:
CA
| Parâmetro | SMP-CU004-2 | SMP-CU004-3 | SMP-CU004-4 |
|---|---|---|---|
| Parâmetros da bateria | |||
| Energia de bateria única | 5,12 kWh | ||
| Tensão Nominal | 102,4V | ||
| Dimensões do produto | 700*235*307mm | ||
| Dimensões da embalagem | 790*325*402mm | ||
| Dimensões totais do produto | 700*235*1470mm | 700*235*1772mm | 700*235*2075mm |
| Peso Líquido Total do Produto | 132kg | 177kg | 222kg |
| Tensão total | 204,8 V | 307,2V | 409,6V |
| Energia Nominal | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh |
| Tensão operacional | 172,8~230,4V | 259,2~345,5V | 345,6~460,8V |
| Temperatura operacional | 0~55°C | ||
| Temperatura de armazenamento | -20~55°C | ||
| Classificação IP | IP54 | ||
| Método de resfriamento | Resfriamento Natural | ||
| Protocolo de comunicação | PODE/WIFI | ||
| Parâmetros de entrada fotovoltaica | |||
| Potência Máxima | 15.000 W | ||
| Tensão Máxima | 1000V CC | ||
| Faixa de tensão MPPT | 200~850VCC | ||
| Corrente Máxima por String | 13A/13A | ||
| Parâmetros de saída/entrada CA | |||
| Potência Padrão | 10.000 W | ||
| Corrente máxima de saída/entrada | 17A/25A | ||
| Frequência/tensão padrão | 50/60 Hz; 400/380 VCA | ||
Envie sua consulta diretamente para nós