Место происхождения:
Чанша, Китай
Фирменное наименование:
Ecer Brand
Сертификация:
CA
| Параметр | СМП-CU004-2 | СМП-CU004-3 | СМП-CU004-4 |
|---|---|---|---|
| Параметры аккумуляторной батареи | |||
| Энергия одного аккумуляторного блока | 5,12 кВтч | ||
| Номинальное напряжение | 102,4 В | ||
| Размеры продукта | 700*235*307 мм | ||
| Размеры упаковки | 790*325*402 мм | ||
| Общие размеры продукта | 700*235*1470 мм | 700*235*1772 мм | 700*235*2075 мм |
| Общий вес нетто продукта | 132 кг | 177 кг | 222 кг |
| Общее напряжение | 204,8 В | 307,2 В | 409,6 В |
| Номинальная энергия | 10,24 кВтч | 15,36 кВтч | 20,48 кВтч |
| Рабочее напряжение | 172,8~230,4 В | 259,2~345,5 В | 345,6~460,8 В |
| Рабочая температура | 0~55°С | ||
| Температура хранения | -20~55°К | ||
| IP-рейтинг | IP54 | ||
| Метод охлаждения | Естественное охлаждение | ||
| Протокол связи | CAN/WI-FI | ||
| Параметры фотоэлектрического входа | |||
| Максимальная мощность | 15000 Вт | ||
| Максимальное напряжение | 1000 В постоянного тока | ||
| Диапазон напряжения MPPT | 200~850В постоянного тока | ||
| Максимальный ток на строку | 13А/13А | ||
| Параметры выхода/входа переменного тока | |||
| Стандартная мощность | 10000 Вт | ||
| Максимальный выходной/входной ток | 17А/25А | ||
| Стандартная частота/напряжение | 50/60 Гц; 400/380 В переменного тока | ||
Отправьте запрос непосредственно нам