Luogo di origine:
Changsha, Carolina del Nord
Marca:
Ecer Brand
Certificazione:
CA
| Parametro | SMP-CU004-2 | SMP-CU004-3 | SMP-CU004-4 |
|---|---|---|---|
| Parametri del pacchetto batterie | |||
| Energia del singolo pacchetto batteria | 50,12 kWh | ||
| Voltaggio nominale | 102.4V | ||
| Dimensioni del prodotto | 700*235*307 mm | ||
| Dimensioni dell'imballaggio | 790*325*402 mm | ||
| Dimensioni totali del prodotto | 700*235*1470 mm | 700*235*1772 mm | 700*235*2075 mm |
| Peso netto totale del prodotto | 132 kg | 177 kg | 222 kg |
| Voltaggio totale | 204.8V | 307.2V | 409.6V |
| Energia nominale | 100,24 kWh | 150,36 kWh | 200,48 kWh |
| Tensione di funzionamento | 172.8~230.4V | 259.2~345,5V | 345.6~460.8V |
| Temperatura di funzionamento | 0~55°C | ||
| Temperatura di conservazione | -20~55°C | ||
| Classificazione IP | Protezione IP54 | ||
| Metodo di raffreddamento | raffreddamento naturale | ||
| Protocollo di comunicazione | CAN/WIFI | ||
| Parametri di ingresso fotovoltaico | |||
| Potenza massima | 15000W | ||
| Tensione massima | 1000VDC | ||
| Intervallo di tensione MPPT | 200~850VDC | ||
| Corrente massima per stringa | 13A/13A | ||
| Parametri di uscita/ingresso CA | |||
| Potenza standard | 10000 W | ||
| Corrente di uscita/entrata massima | 17A/25A | ||
| Frequenza/tensione standard | 50/60Hz; 400/380VAC | ||
Invia la tua richiesta direttamente a noi