원래 장소:
창사, CN
브랜드 이름:
Ecer Brand
인증:
CA
| 매개 변수 | SMP-CU004-2 | SMP-CU004-3 | SMP-CU004-4 |
|---|---|---|---|
| 배터리 패크 매개 변수 | |||
| 단일 배터리 팩 에너지 | 5.12kWh | ||
| 명소 전압 | 102.4V | ||
| 제품 차원 | 700*235*307mm | ||
| 패키지 크기 | 790*325*402mm | ||
| 전체 제품 차원 | 700*235*1470mm | 700*235*1772mm | 700*235*2075mm |
| 전체 제품 순중량 | 132kg | 177kg | 222kg |
| 전체 전압 | 204.8V | 307.2V | 409.6V |
| 등급 에너지 | 10.24kWh | 15.36kWh | 200.48kWh |
| 작동 전압 | 172.8~230.4V | 259.2~345.5V | 345.6~460.8V |
| 작동 온도 | 0~55°C | ||
| 저장 온도 | -20~55°C | ||
| IP 등급 | IP54 | ||
| 냉각 방법 | 자연 냉각 | ||
| 통신 프로토콜 | CAN/WIFI | ||
| PV 입력 매개 변수 | |||
| 최대 전력 | 15000W | ||
| 최대 전압 | 1000VDC | ||
| MPPT 전압 범위 | 200~850VDC | ||
| 문자열당 최대 전류 | 13A/13A | ||
| AC 출력/입력 매개 변수 | |||
| 표준 전력 | 10000W | ||
| 최대 출력/입력 전류 | 17A/25A | ||
| 표준 주파수/전압 | 50/60Hz, 400/380VAC | ||
문의 사항을 직접 보내주세요.