Herkunftsort:
Changsha, CN
Markenname:
Ecer Brand
Zertifizierung:
CA
| Parameter | SMP-CU004-2 | SMP-CU004-3 | SMP-CU004-4 |
|---|---|---|---|
| Parameter des Akkupakets | |||
| Energie aus einem einzigen Akku | 50,12 kWh | ||
| Nennspannung | 102.4V | ||
| Produktdimensionen | 700*235*307mm | ||
| Abmessungen der Verpackung | 790*325*402mm | ||
| Gesamte Produktdimensionen | 700*235*1470mm | 700*235*1772 mm | 700*235*2075 mm |
| Gesamter Nettogewicht der Erzeugnisse | 132 kg | 177 kg | 222 kg |
| Gesamtspannung | 204.8V | 307.2V | 409.6V |
| Nennenergie | 100,24 kWh | 150,36 kWh | 200,48 kWh |
| Betriebsspannung | 172.8 ~ 230,4 V | 259.2 ~ 345,5 V | 345.6 ~ 460,8 V |
| Betriebstemperatur | 0~55°C | ||
| Speichertemperatur | -20 bis 55°C | ||
| IP-Bewertung | IP54 | ||
| Kühlmethode | Natürliche Kühlung | ||
| Kommunikationsprotokoll | CAN/WIFI | ||
| PV-Eingangsparameter | |||
| Höchstleistung | 15000 W | ||
| Höchstspannung | 1000VDC | ||
| MPPT Spannungsbereich | 200 bis 850 VDC | ||
| Maximaler Strom pro Zeichenfolge | 13A/13A | ||
| Wechselstrom-Ausgangs-/Eingangsparameter | |||
| Standardleistung | 10000 W | ||
| Maximaler Ausgangs-/Eingangsstrom | 17A/25A | ||
| Standardfrequenz/Spannung | 50/60Hz; 400/380VAC | ||
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns