起源の場所:
CN、長沙
ブランド名:
Ecer Brand
証明:
CA
| パラメータ | SMP-CU004-2 | SMP-CU004-3 | SMP-CU004-4 |
|---|---|---|---|
| バッテリーパックパラメータ | |||
| シングル バッテリー パックエネルギー | 5.12kWh | ||
| 定数電圧 | 102.4V | ||
| 商品の大きさ | 700*235*307mm | ||
| パッケージの寸法 | 790*325*402mm | ||
| 総生産量 | 700*235*1470mm | 700*235*1772mm | 700*235*2075mm |
| 生産総純重量 | 132kg | 177kg | 222kg |
| 総電圧 | 204.8V | 307.2V | 409.6V |
| 定数エネルギー | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh |
| 稼働電圧 | 172.8~230.4V | 259.2~345.5V | 345.6~460.8V |
| 動作温度 | 0~55°C | ||
| 貯蔵温度 | -20~55°C | ||
| IP 評価 | IP54 | ||
| 冷却方法 | 自然 の 冷却 | ||
| 通信プロトコル | CAN/WIFI | ||
| PV入力パラメータ | |||
| 最大電源 | 15000W | ||
| 最大電圧 | 1000VDC | ||
| MPPT電圧範囲 | 200~850VDC | ||
| 文字列毎の最大電流 | 13A/13A | ||
| AC出力/入力パラメータ | |||
| 標準電源 | 10000W | ||
| 最大出力/入力電流 | 17A/25A | ||
| 標準周波数/電圧 | 50/60Hz 400/380VAC | ||
お問い合わせを直接お送りください