Lugar de origen:
Changsha, CN
Nombre de la marca:
Ecer Brand
Certificación:
CA
| Parámetro | SMP-CU004-2 | SMP-CU004-3 | SMP-CU004-4 |
|---|---|---|---|
| Parámetros del paquete de baterías | |||
| Energía de paquete de batería única | 5,12 kWh | ||
| Tensión nominal | 102,4V | ||
| Dimensiones del producto | 700*235*307mm | ||
| Dimensiones del embalaje | 790*325*402mm | ||
| Dimensiones totales del producto | 700*235*1470mm | 700*235*1772mm | 700*235*2075mm |
| Peso neto total del producto | 132 kilos | 177 kilos | 222 kilos |
| voltaje total | 204,8V | 307,2V | 409,6V |
| Energía nominal | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh |
| Voltaje de funcionamiento | 172,8~230,4V | 259,2~345,5V | 345,6~460,8V |
| Temperatura de funcionamiento | 0~55°C | ||
| Temperatura de almacenamiento | -20~55°C | ||
| Clasificación IP | IP54 | ||
| Método de enfriamiento | Enfriamiento natural | ||
| Protocolo de comunicación | PUEDE/WIFI | ||
| Parámetros de entrada fotovoltaica | |||
| Potencia máxima | 15000W | ||
| Voltaje máximo | 1000 VCC | ||
| Rango de voltaje MPPT | 200~850 VCC | ||
| Corriente máxima por cadena | 13A/13A | ||
| Parámetros de entrada/salida de CA | |||
| Potencia estándar | 10000W | ||
| Corriente máxima de salida/entrada | 17A/25A | ||
| Frecuencia/voltaje estándar | 50/60 Hz; 400/380 VCA | ||
Envía tu consulta directamente a nosotros